Стоимость услуг
Стартовые цены для ограниченного задания. Окончательный состав и стоимость согласуются до начала работы.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Корпус и конструкции суднаИсследование повреждений, деформаций и доступных дефектов корпуса. | от 60 000 ₽ |
| Судовые двигатели и механизмыПричины отказов и качество ремонта главных и вспомогательных механизмов. | от 60 000 ₽ |
| Судовые системы и оборудованиеИсследование трубопроводов, электроснабжения, автоматики и установленного оборудования. | от 55 000 ₽ |
| Качество ремонта и работ на суднеПроверка объёма, состава и технического результата выполненных работ. | Индивидуальный расчёт |
| Технический осмотр при покупке и передаче суднаФиксация доступного состояния, комплектности и расхождений с документами передачи. | от 50 000 ₽ |
| Навигационные события и столкновенияТехнический анализ маршрута, взаимного положения и доступных записей о событии. | Индивидуальный расчёт |
| Рецензия на заключение о судне или судовожденииПроверка методики, исходных данных и обоснования технических выводов. | от 45 000 ₽ |
Что входит в расчёт
Число объектов и вопросов, объём материалов, необходимость выезда, специального доступа, отбора проб и лабораторных испытаний. Дополнительные работы включаются в заказ после согласования.
Срок определим после изучения исходных данных. Окончательная цена, перечень работ и порядок оплаты фиксируются в Счёте-заказе.
Обсудим вашу задачу
Опишите ситуацию и имеющиеся материалы. Согласуем вопросы, состав работы и формат результата.